Size Conversion Chart

Foot Length (CM) Insole Length (CM) EU Size UK Size US Men US Women Japan Size
22,1 23,1 35 2.5 3.0 4.5 220
22,8 23,8 36 3.5 4.0 5.5 230
23,4 24,4 37 4.0 4.5 6.0 235
24,1 25,1 38 5.0 5.5 7.0 240
24,8 25,8 39 6.0 6.5 8.0 250
25,4 26,4 40 6.5 7.0 8.5 255
26,1 27,1 41 7.5 8.0 9.5 260
26,8 27,8 42 8.0 8.5 10.0 265
27,4 28,4 43 9.0 9.5 11.0 275
28,1 29,1 44 9.5 10.0 11.5 280
28,8 29,8 45 10.5 11.0 12.5 290
29,4 30,4 46 11.0 11.5 13.0 295
30,1 31,1 47 12.0 12.5 14.0 300
30,8 31,8 48 12.5 13.0 14.5 310
Designed on purpose. Built to last. Compost-capable.

Made to Fade